top of page

SRI LANKA
CULTURA, NATURALEZA Y GENTE AMABLE

Nº | De | A | Km |
|---|---|---|---|
1 | llegada | Negombo | |
2 | Negombo | Kalpitiya | 200 |
3 | Kalpitiya | Dambulla | 210 |
4 | Dambulla | Kandy | 170 |
5 | Kandy | Nuwara Eliya | 160 |
6 | Nuwara Eliya | Ella | 170 |
7 | Ella | Udawalawa | 230 |
8 | Udawalawa | Negombo | 230 |
9 | Negombo | Partida | |
Total | 1,390 |
DETALLES DEL TOUR
Código: |
Grupo: |
Días: |
Precio: |
SRH
4 - 10
9
Desde $2.499
SALIDAS
CÓDIGO | SALIDA | ESTADO |
|---|---|---|
SRH2610 | 07-03-2026 | Garantizado |
SRH2602 | 22-08-2026 | Abierto |
SRH2603 | 12-12-2026 | Abierto |
RUTA

VIDEO
Add a Title

Mapa
Add a Title

Calendario
bottom of page
