CALENDARIO
ABRIL | VIETNAM - NORTE DEL PAIS Grupo privado | 11-04-2026 $ 2.065 | 9 Días | |
VIETNAM - NORTE DEL PAIS Grupo privado | 25-04-2026 $ 2.065 | 9 Días | ||
PUEDE | VIETNAM - NORTE DEL PAIS Otevřeno | 09-05-2026 $ 2.065 | 9 Días | |
JUNIO | RUANDA UGANDA SAFARI DE GORILAS Garantizado | 06-06-2026 $ 3.785 | 15 Días | |
KENYA MAASAI MARA Abierto | 12-06-2026 $ 2.295 | 9 Días | ||
KYRGYZSTAN Abierto | 20-06-2026 $ 3.785 | 9 Días | ||
COLOMBIA Abierto | 07-08-2026 $ 2.295 | 9 Días | ||
AGOSTO | RUANDA UGANDA SAFARI DE GORILAS Garantizado | 16-08-2026 $ 3.785 | 15 Días | |
SRI LANKA Abierto | 22-08-2026 $ 2.295 | 9 Días | ||
COLOMBIA Abierto | 11-09-2026 $ 2.295 | 9 Días | ||
SEPTIEMBRE | KYRGYZSTAN Abierto | 12-09-2026 $ 2.295 | 9 Días | |
KENYA MAASAI MARA Abierto | 18-09-2026 $ 2.295 | 9 Días | ||
VIETNAM - NORTE DEL PAIS Abierto | 19-09-2026 $ 2.065 | 9 Días | ||
OCTUBRE | KENYA MAASAI MARA Garantizado | 02-10-2026 $ 2.295 | 9 Días | |
KENYA MAASAI MARA Garantizado | 16-10-2026 $ 2.295 | 9 Días | ||
VIETNAM - NORTE DEL PAIS Grupo privado | 10-10-2026 $ 2.065 | 9 Días | ||
VIETNAM - NORTE DEL PAIS Abierto | 17-10-2026 $ 2.065 | 9 Días | ||
VIETNAM - NORTE DEL PAIS Abierto | 31-10-2026 $ 2.065 | 9 Días | ||
NOVIEMBRE | VIETNAM - NORTE DEL PAIS Abierto | 14-11-2026 $ 2.065 | 9 Días | |
DICIEMBRE | COLOMBIA Abierto | 04-12-2026 $ 2.295 | 9 Días | |
SRI LANKA Abierto | 12-12-2026 $ 3.785 | 9 Días | ||
KENYA MAASAI MARA Garantizado | 25-12-2026 $ 2.295 | 9 Días | ||
RUANDA UGANDA SAFARI DE GORILAS Abierto | 26-12-2026 $ 3.785 | 15 Días | ||
ENERO | KENYA MAASAI MARA Open | 08-01-2027 $ 2.295 | 9 Días | |
RUANDA UGANDA SAFARI DE GORILAS Abierto | 09-01-2027 $ 3.785 | 15 Días | ||
FEBRERO | KENYA MAASAI MARA Open | 05-02-2027 $ 2.295 | 9 Días | |
RUANDA UGANDA SAFARI DE GORILAS Abierto | 20-02-2027 $ 3.785 | 15 Días | ||
MARZO | KENYA MAASAI MARA Open | 05-03-2027 $ 2.295 | 9 Días | |
JUNIO | RUANDA UGANDA SAFARI DE GORILAS Abierto | 05-06-2027 $ 3.785 | 15 Días | |
KENYA MAASAI MARA Open | 11-06-2027 $ 2.295 | 9 Días | ||
AGOSTO | RUANDA UGANDA SAFARI DE GORILAS Abierto | 15-08-2027 $ 3.785 | 15 Días | |
SEPTIEMBRE | KENYA MAASAI MARA Open | 17-09-2027 $ 2.295 | 9 Días | |
OCTUBRE | KENYA MAASAI MARA Open | 01-10-2027 $ 2.295 | 9 Días | |
DICIEMBRE | RUANDA UGANDA SAFARI DE GORILAS Abierto | 25-12-2027 $ 3.785 | 15 Días | |
KENYA MAASAI MARA Open | 24-12-2027 $ 2.295 | 9 Días |
